Uniper Dusseldorf Marathon 2026 Results & Ergebnisse

Uniper Dusseldorf Marathon 2026 results and Ergebnisse: search 4,131 42.2 km finishers, net times, bibs, categories, clubs, and source timing links. This page is a crawlable FindMyRace landing page for runners searching Google for official-looking race results, net times, bib numbers, categories, and clubs.

Search this race on FindMyRace
RaceUniper Dusseldorf Marathon
Year2026
Distance42.2 km
Result rows4,131
Fastest net time02:08:54
Providertracx

Top results

#BibNameCategoryClubNet timeGross time
1 5590 Dmitrii Nedelin M35 02:08:54 02:08:54
2 5 Samuel Kiplimo Naibei M30 02:11:44 02:11:45
3 6 Geoffrey Kimutai Koech M30 02:12:01 02:12:01
4 2 Solomon Mutai M30 02:12:55 02:12:56
5 8 Hugh Armstrong M30 02:13:55 02:13:55
6 7 Amos Birgen M30 02:14:33 02:14:34
7 10 Musie Estifanos Uqbagabir M40 02:14:37 02:14:38
8 11 Benjamin Mutiso M 02:14:39 02:14:39
9 9 Moses Kimulwo Tuyange M30 02:14:49 02:14:50
10 5677 Vasilii Leminskii M 02:20:08 02:20:10
11 3266 Kai Sasaki M 02:23:49 02:23:49
12 5324 Mick Claessens M30 02:24:57 02:24:59
13 5173 Kevin Kranz M35 02:25:06 02:25:06
14 F12 Tecla Jelimo Kibet W 02:25:14 02:25:15
15 44 Edwin Kangogo Kimaiyo M40 02:25:16 02:25:17
16 45 Aggrey Joshua Etyang M30 02:25:16 02:25:16
17 1817 Lars Derksen M30 Milers Colonia 2020 02:26:00 02:26:02
18 5855 Rens Simons M Venloop Running Team 02:26:15 02:26:17
19 1112 Niklas Geilich M40 Ausdauerschule bunert 02:26:39 02:26:39
20 F2 Rebecca Kangogo Chesir W30 02:27:26 02:27:27
21 F7 Rebecah Jeruto Cherop W35 02:27:44 02:27:46
22 F4 Nelly Jepleting Tirop W 02:27:53 02:27:54
23 1815 Philipp Feuss M35 Milers Colonia 2020 02:28:13 02:28:15
24 43 Amos Kimeli Kipruto M40 02:28:16 02:28:16
25 2124 Rik Van Wijlick M35 Scopias Atletiek 02:28:26 02:28:28
26 F8 Nina Reuter W 02:29:30 02:29:30
27 47 Erik Hille M35 02:29:32 02:29:32
28 49 Pace Patrick Ereng M35 02:29:33 02:29:34
29 2391 Mathieu Castelyn M35 Trakks Belgium 02:31:09 02:31:10
30 5622 Anas Regragui 02:32:02 02:32:09

Category overview

Also searched as