RaceStandard Chartered Hong Kong Marathon
Year2026
Distance42.2 km
Indexed finish records3,990
Fastest recorded net time02:09:36
Provider keytracx
FindMyRace is an independent search index, not the race organizer. Names and times remain subject to corrections by the timing provider.
Selected finish records
This sample is ordered by recorded net time. Use athlete-name search for the complete indexed history, and check the timing source for authoritative corrections.
| # | Bib | Name | Category | Club | Net time | Gross time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BIZUNEH Melaku BELACHEW | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:09:36 | 02:09:38 | |
| 2 | 7 | TOO Silas Kiprono | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:09:53 | 02:09:55 | |
| 3 | 14 | LANGAT Francis Kipkorir | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:09:56 | 02:09:58 | |
| 4 | 15 | KIPRUGUT Douglass Kimeli | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:10:14 | 02:10:16 | |
| 5 | 17 | KOECH Edwin Kibet | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:10:20 | 02:10:24 | |
| 6 | 19 | HAN Il Ryong | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:10:36 | 02:10:38 | |
| 7 | 9 | KIPRONO Kipkemoi | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:10:49 | 02:10:52 | |
| 8 | 26 | IRENA GEMECHU YADESA | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:10:49 | 02:10:53 | |
| 9 | 1 | GEBRE Mekuant Ayenew | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:11:06 | 02:11:08 | |
| 10 | 20 | SEROI Anderson Saitoti | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:11:41 | 02:11:45 | |
| 11 | 12 | RUTTO Bethwell Kipkemboi | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:12:05 | 02:12:07 | |
| 12 | 10 | KERIO REUBEN KIPROP | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:12:28 | 02:12:31 | |
| 13 | 5 | ZERIHUN Yitayal Atnafu | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:13:03 | 02:13:06 | |
| 14 | 13306 | KIBILO benard kiplangat | 男子馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Men's Marathon Challenge - Master 3 | 02:13:58 | 02:14:00 | |
| 15 | 18170 | MUHIA KENNEDY NJOGU | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:14:49 | 02:14:55 | |
| 16 | 13 | KAWAUCHI Yuki | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:19:48 | 02:19:51 | |
| 17 | 13405 | NGARE JOSEPH MWANGI | 男子馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Men's Marathon Challenge - Master 3 | 02:20:19 | 02:20:21 | |
| 18 | 8 | KEBEDE Abdi asefa | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:20:20 | 02:20:23 | |
| 19 | 18519 | JONG Tae Ho | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:20:29 | 02:20:32 | |
| 20 | 24 | YEGON Benard Kenyan | 馬拉松男子特邀運動員 - Marathon Men's Invited Runner | 02:22:07 | 02:22:09 | |
| 21 | 18520 | CHEN Tianyu | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:22:15 | 02:22:17 | |
| 22 | 18521 | GAO Peng | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:22:49 | 02:22:51 | |
| 23 | 18062 | WONG Wan Chun | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:26:44 | 02:26:46 | |
| 24 | 61 | HABTEGEBREL ESHETE H. HABTE | 馬拉松女子特邀運動員 - Marathon Women's Invited Runner | 02:26:59 | 02:27:02 | |
| 25 | 18056 | CHONG See Yeung | 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior | 02:28:00 | 02:28:02 | |
| 26 | 69 | TESFAY Nigisti Haftu | 馬拉松女子特邀運動員 - Marathon Women's Invited Runner | 02:29:09 | 02:29:12 | |
| 27 | 62 | MASAI LINET CHEPKWEMOI BARASA | 馬拉松女子特邀運動員 - Marathon Women's Invited Runner | 02:29:19 | 02:29:22 | |
| 28 | 11257 | TSE Kok wai | 男子馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Men's Marathon Challenge - Master 1 | 02:29:27 | 02:29:30 | |
| 29 | 76 | ADILO Seada Kedir | 馬拉松女子特邀運動員 - Marathon Women's Invited Runner | 02:29:56 | 02:29:59 | |
| 30 | 72 | RI Kwang Ok | 馬拉松女子特邀運動員 - Marathon Women's Invited Runner | 02:30:40 | 02:30:43 |
Category coverage
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Men's Marathon Challenge - Master 2503
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Men's Marathon Challenge - Master 3501
- 男子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Men's Marathon Challenge - Senior453
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Men's Marathon Challenge - Master 1438
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進四組 - Men's Marathon Challenge - Master 4411
- 女子馬拉松挑戰組 - 壯年組 - Women's Marathon Challenge - Senior250
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進三組 - Women's Marathon Challenge - Master 3238
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進二組 - Women's Marathon Challenge - Master 2236
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進五組 - Men's Marathon Challenge - Master 5226
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進四組 - Women's Marathon Challenge - Master 4191
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進一組 - Women's Marathon Challenge - Master 1186
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進五組 - Women's Marathon Challenge - Master 5126
- 男子馬拉松挑戰組 - 先進六組 - Men's Marathon Challenge - Master 6112
- 女子馬拉松挑戰組 - 先進六組 - Women's Marathon Challenge - Master 643
Source and methodology
Timing provider: TRACX. FindMyRace preserves provider provenance, normalizes fields, groups known list variants, and removes duplicate rows. Read the methodology.