RaceKen Nairobi Nairobi City Marathon Half Marathon Women
Year2025
DistanceHalf marathon
Indexed finish records1,363
Fastest recorded net time01:09:25
FindMyRace is an independent search index, not the race organizer. Names and times remain subject to corrections by the timing provider.
Selected finish records
This sample is ordered by recorded net time. Athlete-name search shows the indexed race history.
| # | Bib | Name | Category | Club | Net time | Gross time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2690 | Nelvin JEPKEMBOI | M20 | 01:09:25 | ||
| 2 | 2652 | Milicent JELIMO | F25 | 01:09:36 | ||
| 3 | 4807 | Chebet EMILY | F35 | 01:10:19 | ||
| 4 | 3683 | Antonina KWAMBAI | XXX | 01:10:35 | ||
| 5 | 2426 | Orba CHEMURGOR | F25 | 01:11:26 | ||
| 6 | 3673 | Agnes MUTUNE | F35 | 01:11:27 | ||
| 7 | 3671 | Debrah CHEROTICH | F25 | 01:11:29 | ||
| 8 | 3824 | Mercy CHEBWOGEN | F25 | 01:11:38 | ||
| 9 | 4084 | Fridah MWEU | M20 | 01:11:45 | ||
| 10 | 2427 | Nelly JEPLETING | F25 | 01:11:49 | ||
| 11 | 3688 | Purity CHEPCHIRCHIR | M20 | 01:12:34 | ||
| 12 | 2408 | Janet RUGURU | F30 | 01:12:41 | ||
| 13 | 2649 | Margret GATI CHACHA | M20 | 01:12:45 | ||
| 14 | 4219 | Cheptoo CHEPTOO RONO | F30 | 01:13:06 | ||
| 15 | 2680 | Gladys JERONO | F30 | 01:13:15 | ||
| 16 | 3842 | Sharon JEPKURGAT | F25 | 01:13:38 | ||
| 17 | 3823 | Viola CHEPNGENO | M20 | 01:13:41 | ||
| 18 | 3676 | Damaris JEPLETING | M20 | 01:14:00 | ||
| 19 | 6923 | Joyce WANJUGU | F30 | 01:14:02 | ||
| 20 | 3813 | Fridah RERIMOI | F30 | 01:14:14 | ||
| 21 | 3674 | Risper JEPKOSGEI | F25 | 01:14:21 | ||
| 22 | 2658 | Lillian RUTTO | F25 | 01:14:21 | ||
| 23 | 6304 | Angelina MUTHEU | F40 | 01:14:26 | ||
| 24 | 3667 | Marion CHEPKOECH | M20 | 01:14:34 | ||
| 25 | 3811 | Domtyla CHEPKEMBOI LAGAT | F30 | 01:15:07 | ||
| 26 | 6584 | Monicah NGIGE | F30 | 01:15:22 | ||
| 27 | 2414 | Mirian TANUI | F30 | 01:16:29 | ||
| 28 | 3353 | Faith MUTAI | F35 | 01:16:59 | ||
| 29 | 2423 | Winny CHEBET | F30 | 01:17:16 | ||
| 30 | 3660 | Beatrice Jemutai SANG | M20 | 01:17:22 |
Category coverage
- F40310
- F30296
- F35294
- F25267
- M2099
- F5053
- XXX20
- ESH16
- F607
- F701
Source and methodology
Timing provider: Chronorace. FindMyRace preserves provider provenance, normalizes fields, groups known list variants, and removes duplicate rows. Read the methodology.