RennenUsedom Marathon 34 Half Marathon
Jahr2025
DistanzHalbmarathon
Erfasste Ergebnisse538
Schnellste erfasste Nettozeit00:33:51
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Dr. BUSCHKO Hans-Dieter | 00:33:51 | |||
| 2 | 2381 | SCHWEDER Johannes | 01:18:12 | |||
| 3 | 526 | FORTMANN Henrik | 01:19:36 | |||
| 4 | 519 | BUDAI Jonas | 01:20:46 | |||
| 5 | 2386 | KONARSKI Lukasz | 01:21:37 | |||
| 6 | 107 | PUHLMANN Til | 01:22:20 | |||
| 7 | 547 | RATHS Mathias | 01:23:20 | |||
| 8 | 643 | SIEBER Tobias | 01:23:31 | |||
| 9 | 568 | LENZ Torsten | 01:26:40 | |||
| 10 | 574 | PISZCZATOWSKI Wojciech | 01:27:05 | |||
| 11 | 537 | MJ U18 | 01:27:26 | |||
| 12 | 538 | VOIGTMANN Katja | 01:27:47 | |||
| 13 | 370 | GANSZKY Marcel | 01:28:29 | |||
| 14 | 524 | BEMOWSKI Katrin | 01:29:39 | |||
| 15 | 556 | RIETHUES Frederike | 01:30:28 | |||
| 16 | 646 | MARTIN Eugen | 01:31:46 | |||
| 17 | 2363 | MJ U20 | 01:31:56 | |||
| 18 | 614 | SOBKOWIAK Robert | 01:32:10 | |||
| 19 | 2380 | POKRZYWIŃSKI Krzysztof | 01:32:31 | |||
| 20 | 327 | ENDEMANN Lars | 01:34:32 | |||
| 21 | 2388 | KLEIN Marcel | 01:34:52 | |||
| 22 | 562 | JUDKIEWICZ Piotr | 01:35:38 | |||
| 23 | 478 | LEBELT Ted Antonio | 01:35:55 | |||
| 24 | 554 | DAVAADORJ Zaya | 01:36:24 | |||
| 25 | 586 | KOWALZICK Daniel | 01:36:24 | |||
| 26 | 404 | PLÜCKHAHN Franz | 01:36:42 | |||
| 27 | 631 | MÖCK Fanny | 01:36:50 | |||
| 28 | 354 | ALTMANN Jonas | 01:37:06 | |||
| 29 | 546 | PETERSEN Jonte | 01:37:08 | |||
| 30 | 326 | ENDEMANN Nils | 01:37:53 |
Klassenabdeckung
- Not specified538
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: my.raceresult. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.