RennenTorhout Nacht Van Vlaanderen Half Marathon
Jahr2024
DistanzHalbmarathon
Erfasste Ergebnisse1,230
Schnellste erfasste Nettozeit01:08:34
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Nathan SEVENOIS | H25 | RACING CLUB GENT ATLETIEK | 01:08:34 | |
| 2 | 3022 | Tim CALLIAUW | H35 | OLYMPIC BRUGGE | 01:10:09 | |
| 3 | 1003 | Stefan VAN DEN BROEK | H45 | ATLETIEK CLUB LIER | 01:12:25 | |
| 4 | 2185 | Milan VERSCHAEVE | MU25 | 01:13:03 | ||
| 5 | 1004 | Xavier RONDAS | H35 | ATLETIEKCLUB AMICALE SPORTIVE RIEME | 01:13:21 | |
| 6 | 1005 | Cédric CALLEWAERT | H35 | FLANDERS FIELDS STAPPERS | 01:14:10 | |
| 7 | 1009 | Stefaan TANGHE | H45 | KON. ATLETIEK- EN RUNNINGCLUB BEERNEM | 01:15:19 | |
| 8 | 1718 | Jan MEYSMANS | H35 | 01:15:35 | ||
| 9 | 2235 | Kylian WYNS | MU25 | 01:15:48 | ||
| 10 | 1017 | Bart VERBEKE | H35 | 01:15:52 | ||
| 11 | 1234 | Lucas DEBELDER | H25 | 01:16:38 | ||
| 12 | 1643 | Steven LEMARCQ | H35 | 01:16:46 | ||
| 13 | 1702 | Pieter MATTHEUS | H35 | HOUTLAND ATLETIEKCLUB | 01:17:09 | |
| 14 | 1922 | Joris TAVERNIER | H25 | ATLETIEK VERENIGING LYRA-LIERSE | 01:17:51 | |
| 15 | 1717 | Matthias MEUL | H35 | 01:17:57 | ||
| 16 | 1857 | Kim SEDEYN | H35 | 01:18:23 | ||
| 17 | 1011 | Nicolai ALLEGAERT | H25 | 01:18:24 | ||
| 18 | 2036 | Martijn VANDEWEGHE | H25 | 01:18:30 | ||
| 19 | 1371 | Jiel DEPRAETERE | H35 | 01:19:02 | ||
| 20 | 1013 | Niels THIJS | H25 | ZOTTEGEM ATLETIEK | 01:19:08 | |
| 21 | 1012 | Thomas VANDILLE | H25 | 01:19:42 | ||
| 22 | 1007 | Bart LEZY | H45 | ATLETIEK VRIENDEN ROESELARE | 01:19:44 | |
| 23 | 1010 | Karel Michel MOERMAN | H35 | 01:19:45 | ||
| 24 | 2294 | Tom WINDELS | H25 | TEAM FISCHER | 01:19:52 | |
| 25 | 1739 | Filip Roger MORTIER | H35 | ATLETIEKCLUB WAASLAND | 01:19:58 | |
| 26 | 1018 | Charlotte VAN LAETHEM | DU25 | 01:20:02 | ||
| 27 | 2158 | Arnout VERHAEGEN | H25 | ROYAL EXCELSIOR SPORTS CLUB BRUXELLES | 01:20:09 | |
| 28 | 1019 | Anneleen VANDE RIVIERE | D35 | ATLETIEKCLUB AMICALE SPORTIVE RIEME | 01:20:28 | |
| 29 | 1078 | Krzysztof BIADASZ | H35 | 01:21:28 | ||
| 30 | 1763 | Jimmy OPRINS | H45 | BONHEIDEN ATLETIEKCLUB | 01:21:35 |
Klassenabdeckung
- H35269
- H25232
- H45155
- D35138
- D25113
- MU25110
- D4567
- H5564
- DU2551
- D5512
- XXX10
- H657
- D652
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: Chronorace. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.