RennenStandard Chartered Hong Kong Marathon 10K
Jahr2026
Distanz10 km
Erfasste Ergebnisse2,796
Schnellste erfasste Nettozeit00:31:08
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40002 | WONG Tsz To | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:31:08 | 00:31:10 | |
| 2 | 40001 | TSE Chun Yin | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:31:22 | 00:31:24 | |
| 3 | 40066 | YIP Tak Long | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:31:27 | 00:31:28 | |
| 4 | 40097 | LAI Cheuk Fai | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:31:36 | 00:31:39 | |
| 5 | 92036 | IP Nga Kit | 男子十公里挑戰組 - 先進二組 - Men's 10km Challenge - Master 2 | 00:31:52 | 00:31:54 | |
| 6 | 40126 | CHIANG YEN LUN | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:32:21 | 00:32:26 | |
| 7 | 40068 | YU Shing Him | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:32:27 | 00:32:30 | |
| 8 | 98033 | CHUNG Tak Chak | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:32:30 | 00:32:32 | |
| 9 | 40117 | CHAN Wai Chung | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:32:35 | 00:32:37 | |
| 10 | 98004 | WONG Nok Hei | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:32:44 | 00:32:45 | |
| 11 | 40119 | YEUNG Jason Chun Ho | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:04 | 00:33:07 | |
| 12 | 91030 | TSIM Hoi Kin | 男子十公里挑戰組 - 先進一組 - Men's 10km Challenge - Master 1 | 00:33:10 | 00:33:12 | |
| 13 | 40026 | YIP Tsz Hin | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:20 | 00:33:22 | |
| 14 | 98028 | ONEILL Milo | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:33:23 | 00:33:30 | |
| 15 | 98006 | MOK PAK FAN | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:33:25 | 00:33:27 | |
| 16 | 40081 | KWOK Chung Hin | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:26 | 00:33:28 | |
| 17 | 40035 | KWOK Chun Tat | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:32 | 00:33:34 | |
| 18 | 40056 | HO Yung Yin | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:33 | 00:33:35 | |
| 19 | 40123 | SHAH Zeeshan | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:48 | 00:33:51 | |
| 20 | 40073 | LIN Long Ki | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:49 | 00:33:53 | |
| 21 | 40045 | YEUNG Ho Yan | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:50 | 00:33:51 | |
| 22 | 40055 | YICK Ka Lun | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:50 | 00:33:52 | |
| 23 | 40006 | CHAN Wing Yan | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:53 | 00:33:56 | |
| 24 | 98116 | YU Ka Yui | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:33:59 | 00:34:02 | |
| 25 | 40061 | CHU Yan Ho Philip | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:59 | 00:34:04 | |
| 26 | 40091 | CHAN King Hei | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:33:59 | 00:34:14 | |
| 27 | 40080 | TSE HO YIN | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:34:01 | 00:34:02 | |
| 28 | 40054 | KAM Yuk Chuk | 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior | 00:34:04 | 00:34:07 | |
| 29 | 98010 | LAI Pak Long | 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior | 00:34:09 | 00:34:12 | |
| 30 | 91029 | CHAN Chi wa | 男子十公里挑戰組 - 先進一組 - Men's 10km Challenge - Master 1 | 00:34:10 | 00:34:12 |
Klassenabdeckung
- 男子十公里挑戰組 - 壯年組 - Men's 10km Challenge - Senior953
- 女子十公里挑戰組 - 壯年組 - Women's 10km Challenge - Senior443
- 男子十公里挑戰組 - 先進一組 - Men's 10km Challenge - Master 1244
- 男子十公里挑戰組 - 先進二組 - Men's 10km Challenge - Master 2195
- 男子十公里挑戰組 - 青年組 - Men's 10km Challenge - Junior191
- 女子十公里挑戰組 - 先進一組 - Women's 10km Challenge - Master 1120
- 男子十公里挑戰組 - 先進三組 - Men's 10km Challenge - Master 3120
- 女子十公里挑戰組 - 先進二組 - Women's 10km Challenge - Master 2106
- 男子十公里挑戰組 - 先進四組 - Men's 10km Challenge - Master 489
- 女子十公里挑戰組 - 先進三組 - Women's 10km Challenge - Master 368
- 男子十公里挑戰組 - 先進五組 - Men's 10km Challenge - Master 558
- 女子十公里挑戰組 - 先進四組 - Women's 10km Challenge - Master 452
- 男子十公里挑戰組 - 先進六組 - Men's 10km Challenge - Master 644
- 女子十公里挑戰組 - 青年組 - Women's 10km Challenge - Junior40
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: TRACX. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.