RennenNordkirchener Half Marathon Zieleinlaufliste
Jahr2024
DistanzHalbmarathon
Erfasste Ergebnisse325
Schnellste erfasste Nettozeit01:11:16
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2925 | Sascha van Staa | 01:11:16 | |||
| 2 | 2824 | Niklas Röttger | 01:15:52 | |||
| 3 | 2647 | Dennis Hirsch | 01:16:15 | |||
| 4 | 2652 | Viktor Horch | 01:16:49 | |||
| 5 | 2826 | Christian Rüsche | 01:17:12 | |||
| 6 | 2906 | Philip Thies | 01:19:14 | |||
| 7 | 2833 | Sarah Schäperklaus | 01:19:28 | |||
| 8 | 2774 | Linus Nibbenhagen | 01:19:47 | |||
| 9 | 2831 | Daniel Sauer | 01:19:52 | |||
| 10 | 2518 | Christian Becker | 01:20:12 | |||
| 11 | 2583 | Alex Feike | 01:20:35 | |||
| 12 | 2860 | Ludger Schröer | 01:20:53 | |||
| 13 | 2698 | Benedikt Korte | 01:21:00 | |||
| 14 | 2811 | Antonia Rewer | 01:21:41 | |||
| 15 | 2703 | Alexandra Krämer | 01:21:54 | |||
| 16 | 2848 | Tobias Schmechel | 01:23:28 | |||
| 17 | 2621 | Judith Hacker | 01:23:44 | |||
| 18 | 2515 | Alexander Becker | 01:24:12 | |||
| 19 | 2828 | Daniel Sanchez Guerrero | 01:25:10 | |||
| 20 | 2896 | Stephan Stolecki | 01:25:27 | |||
| 21 | 2894 | Florian Stendel | 01:25:34 | |||
| 22 | 2665 | André Karneth | 01:25:56 | |||
| 23 | 2974 | Eugen Efremow | 01:26:12 | |||
| 24 | 2970 | Alexander Funk | 01:26:13 | |||
| 25 | 2878 | Maren Senft | 01:26:30 | |||
| 26 | 2749 | Martin Milch | 01:26:58 | |||
| 27 | 2730 | Michael Leifhelm | 01:27:03 | |||
| 28 | 2542 | Marcel Burmeister | 01:27:39 | |||
| 29 | 2503 | Thomas Arlinghaus | 01:28:12 | |||
| 30 | 2852 | Raija Schmidt | 01:28:18 |
Klassenabdeckung
- Not specified325
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: my.raceresult. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.