RennenNeubrandenburger Tollenseseelauf Marathon
Jahr2025
DistanzMarathon
Erfasste Ergebnisse113
Schnellste erfasste Nettozeit02:45:11
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | SCHEFFLER Chris-Marvin | 02:45:11 | |||
| 2 | 1117 | LANGE Stefan | 02:56:38 | |||
| 3 | 1101 | KUCHINKE Jona-Jean | 02:57:15 | |||
| 4 | 1116 | KÖHLER Thomas | 03:05:07 | |||
| 5 | 1018 | PETER Steffen | 03:06:07 | |||
| 6 | 1083 | WAGNER Stefan | 03:13:58 | |||
| 7 | 1115 | GROß Michael | 03:15:41 | |||
| 8 | 1077 | ZIMMERMANN Gerald | 03:17:53 | |||
| 9 | 1096 | BLANK Tino | 03:18:51 | |||
| 10 | 1094 | Dr. RETTER Ralf | 03:18:59 | |||
| 11 | 1108 | MJ U20 | 03:21:10 | |||
| 12 | 1127 | SCHEDUIKAT Ron | 03:22:20 | |||
| 13 | 1121 | BOBKOV Andrey | 03:23:16 | |||
| 14 | 1107 | KIESOW Sven | 03:23:43 | |||
| 15 | 1076 | PAHL Timon | 03:28:23 | |||
| 16 | 1124 | REICHEL Torsten | 03:29:59 | |||
| 17 | 1020 | KOCH Philipp | 03:31:07 | |||
| 18 | 1059 | PUTLITZ Levin | 03:32:07 | |||
| 19 | 1064 | COLETTO Manuel | 03:33:35 | |||
| 20 | 1120 | SCHWING Fabian | 03:35:31 | |||
| 21 | 1129 | KASSAHUN Ruben | 03:36:06 | |||
| 22 | 1113 | MICHEL Søren | 03:36:18 | |||
| 23 | 1106 | SCHÖLZKE Thomas | 03:36:35 | |||
| 24 | 1126 | KRAFZIK Jörn | 03:40:08 | |||
| 25 | 1060 | KERLIKOWSKY Felix | 03:40:31 | |||
| 26 | 1069 | PREUß Friederike | 03:43:12 | |||
| 27 | 1110 | SAPINHO David | 03:43:34 | |||
| 28 | 1097 | DOCHOW Frank | 03:44:23 | |||
| 29 | 1099 | WINTERFELDT Thomas | 03:47:02 | |||
| 30 | 1125 | KIESOW Jeannette | 03:50:30 |
Klassenabdeckung
- Not specified113
Weitere Jahre dieses Rennens
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: my.raceresult. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.