RennenMegawear Run Half
Jahr2025
DistanzHalbmarathon
Erfasste Ergebnisse1,070
Schnellste erfasste Nettozeit01:05:27
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21555 | MICHAEL NG | CS4 RUNNERS | 01:05:27 | 01:35:46 | |
| 2 | 21397 | PRINCE JOEY LEE | SPECTRUM RUNNERS | 01:17:35 | 01:17:37 | |
| 3 | 22041 | HERMO BRANZUELA | 01:17:42 | 01:17:43 | ||
| 4 | 21957 | JOSEPH ARNEL EMIA | GO4LESSFILIPINOHOMES | 01:22:18 | 01:22:20 | |
| 5 | 22094 | RAUL LASAY | 1BOTS PRODUCTION | 01:24:47 | 01:24:50 | |
| 6 | 22093 | LEMUEL SIBLERO | 1BOTS PRODUCTION | 01:27:04 | 01:27:07 | |
| 7 | 22095 | LAURENCE ANI | 1BOTS PRODUCTION | 01:28:30 | 01:28:32 | |
| 8 | 21828 | KHARLJAMES DIONSON | TEAM CCR | 01:28:40 | 01:28:43 | |
| 9 | 22092 | JUSTINE CARPENTERO | 1BOTS PRODUCTION | 01:30:57 | 01:31:01 | |
| 10 | 22118 | PFC JOSE JEZEREL BAGUIO | GO4LESSTRITEAM | 01:31:00 | 01:31:02 | |
| 11 | 21597 | DENNY SEGUISABAL | ABANTE RUNNERS | 01:31:04 | 01:31:12 | |
| 12 | 21290 | DARWIN LUCAYLUCAY | BADBOYS RUN | 01:31:47 | 01:31:49 | |
| 13 | 21652 | HAROLD TIDOSO | 01:32:37 | 02:02:44 | ||
| 14 | 21355 | MERICO GHER ILAGAN | 01:33:03 | 01:33:07 | ||
| 15 | 21743 | FRANK CEDRIC GO | 01:34:50 | 01:34:56 | ||
| 16 | 22010 | NIO JOEL LUMONTAD | BEARDMAN RUNNING | 01:34:59 | 01:35:03 | |
| 17 | 21918 | ELEASAR PATOT | 01:37:43 | 01:37:52 | ||
| 18 | 21376 | ISAAC III BALUNGCAS | JAMFITNESS | 01:37:47 | 01:37:48 | |
| 19 | 21402 | JULIUS ALFRED CASALME | 01:37:50 | 01:37:59 | ||
| 20 | 21546 | JEROME FLORES | #THENOW | 01:38:55 | 01:38:57 | |
| 21 | 21341 | MARIO ADRIAN BRAVO | KULTO SA MGA BIGAON | 01:38:58 | 01:39:02 | |
| 22 | 21196 | JEMM CRIS SIBUNGHANOY | IAMFLASH | 01:39:21 | 01:39:32 | |
| 23 | 21426 | MICHELLE RANIOLA | 01:40:37 | 01:40:38 | ||
| 24 | 22049 | JIETER BADA | 01:40:43 | 01:40:43 | ||
| 25 | 21710 | REUNEIL PASAY | 01:40:45 | 01:40:48 | ||
| 26 | 21827 | JAN JOHANNESSEN | CEBU LONELY LURKERS | 01:42:07 | 01:42:52 | |
| 27 | 21960 | ENGELBERT MANAEG | 01:42:19 | 01:42:25 | ||
| 28 | 21022 | JISRAEL PELIGRINO | 01:42:44 | 01:43:53 | ||
| 29 | 21987 | JOHN REY SALIGUMBA | 01:43:06 | 01:43:11 | ||
| 30 | 21427 | MIKEYY DUBLIN | T2M X IGNITE X IR | 01:43:15 | 01:43:17 |
Klassenabdeckung
- Not specified1,070
Weitere Jahre dieses Rennens
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: TRACX. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.