RennenLauf der Sympathie 10K
Jahr2026
Distanz10 km
Erfasste Ergebnisse1,242
Schnellste erfasste Nettozeit00:30:46
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4183 | Fabian Bock | MHK | Berliner SV 1892 | 00:30:46 | 00:30:47 |
| 2 | 4106 | Tim Mogilka | MHK | Berlin Track Club | 00:30:55 | 00:30:57 |
| 3 | 4147 | Muktar Osman Shumbe | M 35 | Berlin Track Club | 00:31:05 | 00:31:07 |
| 4 | 2533 | Maximilian Dr. Strümpel | M 30 | Zahnkult am Weißen See | 00:31:20 | 00:31:21 |
| 5 | 4184 | Andrew Merry | MHK | Berliner SV 1892 | 00:31:29 | 00:31:30 |
| 6 | 1852 | Johannes Barisch | MHK | Hamburg | 00:32:08 | 00:32:17 |
| 7 | 4154 | Robel Tewelde | MHK | Berlin Track Club | 00:32:25 | 00:32:26 |
| 8 | 4165 | Marcel Vesper | MHK | SCC Berlin | 00:32:27 | 00:32:29 |
| 9 | 4119 | Valentin Pintilii | M 40 | SCC Berlin | 00:32:28 | 00:32:30 |
| 10 | 2847 | Lennart Herrmann | M 40 | Athletics Team Dresden | 00:32:32 | 00:32:33 |
| 11 | 3710 | Sebastian Tan | M 35 | Fresh patterns | 00:32:42 | 00:32:44 |
| 12 | 3596 | Tim Schmitz | M 35 | Berlin Track Club | 00:32:53 | 00:32:55 |
| 13 | 4036 | Stefan Grützmacher | M 40 | VfL Brandenburg | 00:32:55 | 00:32:57 |
| 14 | 4027 | Miguel García Peña | M 40 | Berlin Track Club | 00:33:06 | 00:33:07 |
| 15 | 4133 | Elias Sandner | MJ U20 | VfL Brandenburg | 00:33:11 | 00:33:14 |
| 16 | 2845 | Julian Herrmann | MHK | Berlin | 00:33:17 | 00:33:23 |
| 17 | 3366 | Kagiso Natusch | MHK | Berlin Track Club | 00:33:17 | 00:33:25 |
| 18 | 2080 | Fabian Borggrefe | M 50 | SG Spergau | 00:33:26 | 00:33:27 |
| 19 | 4020 | Luca Donati | M 35 | SCC Berlin | 00:33:28 | 00:33:31 |
| 20 | 4051 | Aaron Huyoff | MHK | VfL Rathenow | 00:33:30 | 00:33:37 |
| 21 | 4014 | Florian Brösicke | MHK | Potsdamer Laufclub | 00:33:36 | 00:33:38 |
| 22 | 4134 | Samalya Schäfer | M 40 | Berlin Track Club | 00:33:50 | 00:33:51 |
| 23 | 3583 | Christian Schinke | M 35 | Adidas Runners Berlin | 00:33:57 | 00:34:02 |
| 24 | 4142 | Percy Schulze Buschhoff | MHK | SCC Berlin | 00:34:01 | 00:34:04 |
| 25 | 3436 | Nelson Osacky | M 30 | SCC Berlin | 00:34:09 | 00:34:21 |
| 26 | 3081 | Maximilian Krull | M 30 | SCC Berlin Triathlon | 00:34:17 | 00:34:24 |
| 27 | 4159 | Jan Trecka | MJ U18 | Berlin Athletics Capital Club | 00:34:27 | 00:34:29 |
| 28 | 4095 | Milo Lubreto | MJ U18 | SV Friedrichstadt Berlin | 00:34:32 | 00:34:34 |
| 29 | 4024 | Artur Fedorov | M 35 | Berlin Track Club | 00:34:34 | 00:34:36 |
| 30 | 3675 | Fabian Spengler | M 35 | Adidas Runners Berlin | 00:34:38 | 00:34:47 |
Klassenabdeckung
- MHK123
- M 40102
- M 3594
- M 5588
- M 3079
- M 5079
- M 4571
- WHK66
- M 6063
- W 4557
- W 4051
- W 3539
- W 3037
- MJ U2035
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: ZielZeit. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.