RennenFrankfurter Mainova Half Marathon Ergebnisse Elite Inoffiziell
Jahr2024
DistanzHalbmarathon
Erfasste Ergebnisse124
Schnellste erfasste Nettozeit00:00:26
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | WOSENE Demeke | 00:00:26 | |||
| 2 | 108 | FONTAINE Alexia | 00:19:56 | |||
| 3 | 121 | HIRSUATO Mamiyo Nuguse | 01:02:46 | |||
| 4 | 92 | MENGESHA DARGIE Moges | 01:02:47 | |||
| 5 | 10036 | ETICHA. HUMENESA Hailu | 01:04:00 | |||
| 6 | 139 | SVENSSON Petter | 01:05:52 | |||
| 7 | 3 | FANTAHUN Yihun | 01:06:36 | |||
| 8 | 3613 | WYNDAELE Romain | 01:06:55 | |||
| 9 | 122 | GARGAMELLI Andrea | 01:07:17 | |||
| 10 | 61 | WIEGERLING Michael | 01:08:28 | |||
| 11 | 5901 | ABELE Marius | 01:08:33 | |||
| 12 | 1 | ATANAW AYELE Dejen | 01:08:36 | |||
| 13 | 142 | SANTOS Luis | 01:08:44 | |||
| 14 | 145 | SPRIESTERSBACH Marek | 01:08:50 | |||
| 15 | 143 | GRÖßER Vincent | 01:09:58 | |||
| 16 | 27 | FUCHS Nico | 01:10:11 | |||
| 17 | 77 | SPOSATO Fabian | 01:10:28 | |||
| 18 | 86 | DRESCHER Uwe | 01:11:06 | |||
| 19 | 97 | UNGER Robert | 01:11:49 | |||
| 20 | 50 | ABRAHAM Jonas | 01:11:57 | |||
| 21 | 17 | WEIß Moritz | 01:12:00 | |||
| 22 | 82 | VAN CAMP Adriaen | 01:12:25 | |||
| 23 | 98 | KNIPP Steffen | 01:12:47 | |||
| 24 | 69 | STAHL Dominic | 01:13:30 | |||
| 25 | 6488 | BECKER Julian | 01:13:36 | |||
| 26 | 8240 | KUNISCH Christian | 01:13:47 | |||
| 27 | 135 | DEMMERLE Thomas | 01:13:48 | |||
| 28 | 26 | KALINOWSKI Christian | 01:13:50 | |||
| 29 | 25 | TALKENBERGER Alexander | 01:13:56 | |||
| 30 | 134 | ALLARD Romain | 01:14:09 |
Klassenabdeckung
- Not specified124
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: my.raceresult. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.