RennenCitynight 10K
Jahr2026
Distanz10 km
Erfasste Ergebnisse9,373
Schnellste erfasste Nettozeit00:28:00
FindMyRace ist ein unabhängiger Suchindex und nicht der Veranstalter. Für verbindliche Korrekturen gilt die Ergebnisquelle des Zeitnehmers.
Ausgewählte Ergebnisse
Diese Stichprobe ist nach erfasster Nettozeit sortiert. Die Namenssuche zeigt die indexierte Laufhistorie.
| # | Startnr. | Name | Klasse | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kifle Kefyalew | H | SV Fun-Ball Dortelweil | 00:28:00 | 00:28:03 |
| 2 | 4 | Aaron Bienenfeld | H | Düsseldorf Athletics | 00:28:27 | 00:28:29 |
| 3 | 7 | Jake Smith | H | Pontypridd Roadents | 00:28:29 | 00:28:31 |
| 4 | 9 | Jona Bodirsky | H | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:28:34 | 00:28:38 |
| 5 | 14 | Haftom Welday | 35 | 00:28:49 | 00:28:51 | |
| 6 | 24 | Yihun Fantahun Gezahign | H | TUS Kelsterbach | 00:28:49 | 00:28:52 |
| 7 | 8 | Tom Förster | H | LG Braunschweig | 00:28:55 | 00:28:58 |
| 8 | 17 | Julian Großkopf | H | LAZ | 00:29:14 | 00:29:17 |
| 9 | 12 | Max Nores | H | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:29:17 | 00:29:19 |
| 10 | 5 | Jonathan Dahlke | 30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:29:24 | 00:29:26 |
| 11 | 20 | Theodor Schucht | H | Marathon Team Berlin | 00:29:27 | 00:29:29 |
| 12 | 6 | Hannes Burger | H | Düsseldorf Athletics | 00:29:33 | 00:29:35 |
| 13 | 15 | Ronald Schroer | 40 | 00:29:42 | 00:29:45 | |
| 14 | 31 | Jakob Lange | 30 | PTSV Rosenheim | 00:29:47 | 00:29:51 |
| 15 | 25 | Yann Havlena | H | VSK Univerzita Brno | 00:29:56 | 00:29:59 |
| 16 | 21 | Linus Korsmeier | H | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:30:00 | 00:30:02 |
| 17 | 29 | Luca Völkle | 30 | TV Konstanz | 00:30:07 | 00:30:08 |
| 18 | 18 | Moges Dargie Mengesha | H | TUS Kelsterbach | 00:30:08 | 00:30:11 |
| 19 | 13984 | Peter Duran | 35 | bpm | 00:30:25 | 00:31:26 |
| 20 | 28 | Filippo Trevisani | H | 00:30:30 | 00:30:33 | |
| 21 | 13 | Florian Von Muschwitz | 30 | TV Konstanz | 00:30:32 | 00:30:35 |
| 22 | 16 | Krzysztof Zygenda | H | Tricity Runners | 00:30:33 | 00:30:36 |
| 23 | 4885 | Jonas Haiss | 35 | TSV Riedlingen | 00:30:41 | 00:30:47 |
| 24 | 7371 | Fabian Liebig | 30 | OSC Potsdam | 00:30:46 | 00:30:51 |
| 25 | 23 | David Gärtlein | 30 | Berlin Track Club | 00:30:48 | 00:30:52 |
| 26 | 5253 | Lucas Herrmann | 35 | SCC Berlin | 00:30:49 | 00:30:54 |
| 27 | 2691 | Jan Eric Büsing | H | LG Göttingen | 00:30:58 | 00:31:00 |
| 28 | 12554 | Nicolas Wilde | H | TB Hamburg Eilbeck | 00:30:59 | 00:31:04 |
| 29 | 8386 | Daniel Mulryan | 30 | Thames Valley Harriers | 00:31:00 | 00:31:06 |
| 30 | 5614 | René Huonker | H | TSV Dietmannsried | 00:31:01 | 00:31:06 |
Klassenabdeckung
- H2,761
- 302,045
- 351,608
- 40924
- 45598
- 50427
- 55393
- 60239
- 65103
- JU2091
- JU1864
- JU1640
- 7025
- JU1419
Weitere Jahre dieses Rennens
Quelle und Methodik
Zeitnahmeanbieter: mika:timing. FindMyRace bewahrt die Herkunft, normalisiert Felder und führt bekannte Listenvarianten vorsichtig zusammen. Methodik lesen.